やさしい実践 機械設計講座
  • TOP
  • 製図
  • 機械材料
  • 機械要素
  • 加工
  • 力学
  • 材料力学
  • 空気圧
  • 検図
  • セミナー
  • その他
  • サイトマップ
機械材料
  • 金属材料
  • 機械材料の呼び方
  • 鉄鋼材料の選定ポイント
  • 非鉄金属材料
  • 材料特性
  • アルミ材料特性
  • 銅、銅合金材料特性
  • ステンレス鋼の分類
  • 金属熱処理について
  • 金属表面処理について
  • 一般圧延鋼材について
  • ステンレス板材
  • SS平鋼(フラットバー)
  • 磨き平鋼(フラットバー)
  • S50C ミガキ平鋼
  • 縞鋼板(デッキプレート)
  • エキスパンドメタル
  • パンチングメタル
  • 等辺山形鋼
  • 不等辺山形鋼
  • みぞ形鋼
  • I 形鋼
  • H 形鋼
  • 角パイプ(正方形)
  • 角パイプ(長方形)
  • 継目無鋼管寸法表
  • ガス,ステンパイプ寸法表
  • 簡易金属材料特性表

みぞ形鋼

みぞ形鋼寸法表

型式 断面寸法 mm 断面積 単位 重心位置cm 断面二次 断面二次 断面係数cm3
cm2 質量 モーメント 半径cm
kg/m cm4
A B t1 t2 r1 r2 Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
[-75X40X5X7 75 40 5 7 8 4 8.818 6.92 1.27 75.9 12.4 2.92 1.19 20.2 4.54
[-100X50X5X7.5 100 50 5 7.5 8 4 11.92 9.36 1.55 189 26.9 3.98 1.5 37.8 7.82
[-125X65X6X8 125 65 6 8 8 4 17.11 13.4 1.9 424 61.8 4.98 1.9 67.8 13.4
[-150X75X6.5X10 150 75 6.5 10 10 5 23.71 18.6 2.28 861 117 6.03 2.22 115 22.4
[-150X75X9X12.5 150 75 9 12.5 15 7.5 30.59 24 2.31 1050 147 5.86 2.19 140 28.3
[-180X75X7X10.5 180 75 7 10.5 11 5.5 27.2 21.4 2.13 1380 131 7.12 2.19 153 24.3
[-200X80X7.5X11 200 80 7.5 11 12 6 31.33 24.6 2.21 1950 168 7.88 2.32 195 29.1
[-200X90X8X13.5 200 90 8 13.5 14 7 38.65 30.3 2.74 2490 277 8.02 2.68 249 44.2
[-250X90X9X13 250 90 9 13 14 7 44.07 34.6 2.4 4180 294 9.74 2.58 334 44.5
[-250X90X11X14.5 250 90 11 14.5 17 8.5 51.17 40.2 2.4 4680 329 9.56 2.54 374 49.9
[-300X90X9X13 300 90 9 13 14 7 48.57 38.1 2.22 6440 309 11.5 2.52 429 45.7
[-300X90X10X15.5 300 90 10 15.5 19 9.5 55.74 43.8 2.34 7410 360 11.5 2.54 494 54.1
[-300X90X12X16 300 90 12 16 19 9.5 61.9 48.6 2.28 7870 379 11.3 2.48 525 56.4
[-380X100X10.5X16 380 100 10.5 16 18 9 69.39 54.5 2.41 14500 535 14.5 2.78 763 70.5
[-380X100X13X20 380 100 13 20 24 12 85.71 67.3 2.54 17600 655 14.3 2.76 926 87.8

Copyright (c) KOUSYOU All Rights Reserved.